当前位置: 首页 > 教育资讯 > 高考热点 > 2019海南省外艺术“校考”院校拟录取名单(第一批)
2019年省外艺术“校考”院校拟录取名单(第一批) | |||||
序号 | 考生号 | 姓名 | 拟录取院校名称 | 拟录取专业 | 备注 |
1 | 19461204134092 | 陈曼碧 | 湖南商学院 | 拟录 | |
2 | 19460100013902 | 吴悦嘉 | 湖南商学院 | 拟录 | |
3 | 19461806130326 | 王苗苗 | 湖南商学院 | 拟录 | |
4 | 19460100137375 | 邱莉云 | 湖南商学院 | 拟录 | |
5 | 19461204138198 | 郑惠虎 | 湖南商学院 | 拟录 | |
6 | 19460502136899 | 符夏常 | 湖南商学院 | 拟录 | |
7 | 19460502137085 | 梁采妮 | 湖南商学院 | 拟录 | |
8 | 19460703133075 | 钟少宁 | 湖南商学院 | 拟录 | |
9 | 19460703133763 | 何壮 | 湖南商学院 | 拟录 | |
10 | 19460100135105 | 许心怡 | 湖南商学院 | 拟录 | |
11 | 19460100133386 | 王慧 | 广州体育学院 | 舞蹈学 | 拟录 |
12 | 19460101135084 | 刘梦萱 | 广州体育学院 | 舞蹈学 | 递补1 |
13 | 19460202131239 | 王紫珊 | 广州体育学院 | 舞蹈学 | 递补2 |
14 | 19461204138314 | 黎梅菊 | 广州体育学院 | 舞蹈学 | 递补3 |
15 | 19461003138071 | 王燕 | 广州体育学院 | 舞蹈表演(现代舞) | 拟录 |
16 | 19460502135897 | 符方耀 | 广州体育学院 | 舞蹈表演(现代舞) | 递补1 |
17 | 19460502135904 | 陈鹏成 | 广州体育学院 | 舞蹈表演(现代舞) | 递补2 |
18 | 19460201135614 | 贾芮 | 广州体育学院 | 舞蹈表演(现代舞) | 递补3 |
19 | 19460602139847 | 罗杨鸿 | 广州体育学院 | 播音与主持艺术(普语) | 拟录 |
20 | 19460201135855 | 肖潇 | 广州体育学院 | 播音与主持艺术(普语) | 递补1 |
21 | 19460100136383 | 华晓玥 | 广州体育学院 | 播音与主持艺术(普语) | 递补2 |
22 | 19460603130645 | 张宇丰 | 广州体育学院 | 播音与主持艺术(普语) | 递补3 |
23 | 19460603130996 | 吉沿霏 | 广东外语外贸大学 | 音乐表演(声乐) | 拟录 |
24 | 19460602138177 | 钟炬宇 | 四川大学 | 舞蹈表演 | 拟录 |
25 | 19460302132615 | 莫传浩 | 湖北美术学院 | 绘画设计类 | 拟录 |
26 | 19460101134780 | 柯洋 | 湖北美术学院 | 绘画设计类 | 拟录 |
27 | 19460100138141 | 陈满 | 沈阳音乐学院 | 舞蹈学(大连校区舞蹈系) | 拟录 |
28 | 19460100136290 | 陈科圳 | 沈阳音乐学院 | 音乐表演(长青校区现代音乐学院流行音乐演唱) | 拟录 |
29 | 19460100132870 | 贾智翔 | 沈阳音乐学院 | 舞蹈表演(桃仙校区舞蹈学国标舞表演) | 拟录 |
30 | 19460100138264 | 王望澎 | 沈阳音乐学院 | 舞蹈学(长青校区舞蹈学院) | 拟录 |
31 | 19460101151173 | 唐世鹏 | 沈阳音乐学院 | 舞蹈编导(桃仙校区舞蹈学院) | 拟录 |
32 | 19460100131745 | 曾潇璐 | 中央美术学院 | 城市艺术设计 | 拟录 |
33 | 19460101134297 | 卢嘉欣 | 中央美术学院 | 艺术设计 | 拟录 |
34 | 19460101131393 | 苏雨桐 | 中央美术学院 | 艺术设计 | 拟录 |
35 | 19460100135308 | 刘方向 | 中央美术学院 | 造型艺术 | 拟录 |
36 | 19460100138917 | 杨紫婷 | 四川大学锦城学院 | 播音与主持艺术 | 拟录 |
37 | 19460602138292 | 蔡汶儒 | 四川大学锦城学院 | 播音与主持艺术 | 拟录 |
38 | 19460602139217 | 卢婵鸣 | 四川大学锦城学院 | 播音与主持艺术 | 拟录 |
39 | 19460101131341 | 蒙雨倩 | 四川大学锦城学院 | 播音与主持艺术 | 拟录 |
40 | 19460101134971 | 林田甜 | 四川大学锦城学院 | 播音与主持艺术 | 拟录 |
41 | 19460101133805 | 魏行萌 | 四川大学锦城学院 | 播音与主持艺术 | 拟录 |
42 | 19460101134266 | 王绍欣 | 四川大学锦城学院 | 播音与主持艺术 | 拟录 |
43 | 19460602139038 | 冼美琴 | 四川大学锦城学院 | 播音与主持艺术 | 拟录 |
44 | 19460100136589 | 席忠伟 | 四川大学锦城学院 | 播音与主持艺术 | 递补 |
45 | 19460100136383 | 华晓玥 | 四川大学锦城学院 | 播音与主持艺术 | 递补 |
46 | 19460100131398 | 杨云驹 | 四川大学锦城学院 | 播音与主持艺术 | 递补 |
47 | 19460101133763 | 许子豪 | 四川大学锦城学院 | 播音与主持艺术 | 递补 |
48 | 19460602139859 | 陈旭 | 四川大学锦城学院 | 播音与主持艺术 | 递补 |
49 | 19460602139096 | 符式柔 | 四川大学锦城学院 | 播音与主持艺术 | 递补 |
50 | 19460603130645 | 张宇丰 | 四川大学锦城学院 | 播音与主持艺术 | 递补 |
51 | 19460201139580 | 黄宗斌 | 四川大学锦城学院 | 播音与主持艺术 | 递补 |
52 | 19460602139888 | 廖志龙 | 四川大学锦城学院 | 播音与主持艺术 | 递补 |
53 | 19460101133062 | 王健翔 | 四川大学锦城学院 | 播音与主持艺术 | 递补 |
54 | 19460100134527 | 徐婧妍 | 四川大学锦城学院 | 播音与主持艺术 | 递补 |
55 | 19460502136929 | 邢美茹 | 四川大学锦城学院 | 播音与主持艺术 | 递补 |
56 | 19460100133245 | 王俞骄 | 四川大学锦城学院 | 播音与主持艺术 | 递补 |
57 | 19460100138300 | 陈思盈 | 四川大学锦城学院 | 播音与主持艺术 | 递补 |
58 | 19460101133080 | 杨恬悦 | 四川大学锦城学院 | 播音与主持艺术 | 递补 |
59 | 19460602139851 | 曾小津 | 四川大学锦城学院 | 播音与主持艺术 | 递补 |
60 | 19460602139847 | 罗杨鸿 | 四川大学锦城学院 | 播音与主持艺术 | 递补 |
61 | 19460100133496 | 苏琪 | 四川大学锦城学院 | 播音与主持艺术 | 递补 |
62 | 19460602139861 | 王愉媛 | 四川大学锦城学院 | 播音与主持艺术 | 递补 |
63 | 19460602139910 | 温时深 | 四川大学锦城学院 | 播音与主持艺术 | 递补 |
64 | 19460101130130 | 戴怡露 | 四川大学锦城学院 | 播音与主持艺术 | 递补 |
65 | 19460703131358 | 钟秀贤 | 四川大学锦城学院 | 播音与主持艺术 | 递补 |
66 | 19461204134655 | 何茵茵 | 四川大学锦城学院 | 表演 | 拟录 |
67 | 19460101131342 | 杨颖欣 | 四川大学锦城学院 | 表演 | 拟录 |
68 | 19460602139897 | 黄秋 | 四川大学锦城学院 | 表演 | 拟录 |
69 | 19460101133732 | 刘可 | 四川大学锦城学院 | 表演 | 拟录 |
70 | 19461003139763 | 李秋润 | 四川大学锦城学院 | 表演 | 拟录 |
71 | 19460100138300 | 陈思盈 | 四川大学锦城学院 | 表演 | 拟录 |
72 | 19460602139861 | 王愉媛 | 四川大学锦城学院 | 表演 | 递补 |
73 | 19460101134971 | 林田甜 | 四川大学锦城学院 | 表演 | 递补 |
74 | 19460100133496 | 苏琪 | 四川大学锦城学院 | 表演 | 递补 |
75 | 19460101133803 | 郑洪灏 | 四川大学锦城学院 | 表演 | 递补 |
76 | 19460101133080 | 杨恬悦 | 四川大学锦城学院 | 表演 | 递补 |
77 | 19460101133098 | 严海龙 | 四川大学锦城学院 | 表演 | 递补 |
78 | 19460703131358 | 钟秀贤 | 四川大学锦城学院 | 表演 | 递补 |
79 | 19460602139847 | 罗杨鸿 | 四川大学锦城学院 | 表演 | 递补 |
80 | 19461204138252 | 张涵 | 四川大学锦城学院 | 表演 | 递补 |
81 | 19460101130117 | 郑茜予 | 四川大学锦城学院 | 表演 | 递补 |
82 | 19460101133805 | 魏行萌 | 四川大学锦城学院 |
意见反馈
相关推荐
在 |